Kullanmarkkinahinta.fi · Hintahistoria
Kullan hintahistoria
Tutki kullan hintakehitystä eri aikaväleillä ja yksiköissä. Pitkillä aikaväleillä kaavio näyttää päiväkeskiarvot; tarkat arvot näet viemällä osoittimen kaavion päälle tai avaamalla taulukkonäkymän.
3 000
3 500
4 000
4 500
3 967
Näytä taulukkona
| Aika | Hinta (€/oz) |
|---|---|
| 27.8.2025 | 2 916 |
| 31.8.2025 | 2 950 |
| 4.9.2025 | 3 049 |
| 8.9.2025 | 3 089 |
| 12.9.2025 | 3 105 |
| 16.9.2025 | 3 112 |
| 20.9.2025 | 3 138 |
| 24.9.2025 | 3 188 |
| 28.9.2025 | 3 219 |
| 2.10.2025 | 3 294 |
| 6.10.2025 | 3 389 |
| 10.10.2025 | 3 458 |
| 14.10.2025 | 3 589 |
| 18.10.2025 | 3 649 |
| 22.10.2025 | 3 524 |
| 26.10.2025 | 3 497 |
| 30.10.2025 | 3 492 |
| 3.11.2025 | 3 471 |
| 7.11.2025 | 3 459 |
| 11.11.2025 | 3 575 |
| 15.11.2025 | 3 514 |
| 19.11.2025 | 3 558 |
| 23.11.2025 | 3 542 |
| 27.11.2025 | 3 586 |
| 1.12.2025 | 3 643 |
| 5.12.2025 | 3 605 |
| 9.12.2025 | 3 621 |
| 13.12.2025 | 3 662 |
| 17.12.2025 | 3 697 |
| 21.12.2025 | 3 719 |
| 25.12.2025 | 3 815 |
| 29.12.2025 | 3 691 |
| 2.1.2026 | 3 693 |
| 6.1.2026 | 3 847 |
| 10.1.2026 | 3 876 |
| 14.1.2026 | 3 963 |
| 18.1.2026 | 3 999 |
| 22.1.2026 | 4 216 |
| 26.1.2026 | 4 252 |
| 30.1.2026 | 4 124 |
| 3.2.2026 | 4 187 |
| 7.2.2026 | 4 202 |
| 11.2.2026 | 4 265 |
| 15.2.2026 | 4 228 |
| 19.2.2026 | 4 242 |
| 23.2.2026 | 4 441 |
| 27.2.2026 | 4 460 |
| 3.3.2026 | 4 415 |
| 7.3.2026 | 4 455 |
| 11.3.2026 | 4 446 |
| 15.3.2026 | 4 371 |
| 19.3.2026 | 4 014 |
| 23.3.2026 | 3 826 |
| 27.3.2026 | 3 896 |
| 31.3.2026 | 4 057 |
| 4.4.2026 | 4 058 |
| 8.4.2026 | 4 044 |
| 12.4.2026 | 4 001 |
| 16.4.2026 | 4 065 |
| 20.4.2026 | 4 094 |
| 24.4.2026 | 4 020 |
| 28.4.2026 | 3 918 |
| 2.5.2026 | 3 932 |
| 6.5.2026 | 3 997 |
| 10.5.2026 | 3 989 |
| 14.5.2026 | 3 987 |
| 18.5.2026 | 3 933 |
| 22.5.2026 | 3 882 |
| 26.5.2026 | 3 886 |
| 30.5.2026 | 3 896 |
| 3.6.2026 | 3 842 |
| 7.6.2026 | 3 772 |
| 11.6.2026 | 3 646 |
| 15.6.2026 | 3 721 |
| 19.6.2026 | 3 625 |
| 23.6.2026 | 3 602 |
| 27.6.2026 | 3 578 |
| 1.7.2026 | 3 546 |
| 5.7.2026 | 3 658 |
| 9.7.2026 | 3 606 |
| 13.7.2026 | 3 513 |
| 17.7.2026 | 3 512 |
| 21.7.2026 | 3 578 |
| 25.7.2026 | 3 562 |
| 29.7.2026 | 3 564 |
| 2.8.2026 | 3 527 |
| 6.8.2026 | 3 689 |
| 10.8.2026 | 3 811 |
| 14.8.2026 | 3 783 |
| 18.8.2026 | 3 743 |
| 22.8.2026 | 3 938 |
| 26.8.2026 | 3 964 |
| 27.8.2026 | 3 967 |
Taulukko on harvennettu; kaikki pisteet näkyvät kaaviossa.
1 v · alin 2 915,55 · ylin 4 614,25 · keskihinta 3 762,37 €/oz