Kullanmarkkinahinta.fi
Kullan pitoisuudet
Pitoisuusleima kertoo kuinka paljon esine sisältää puhdasta kullan tuhannesosina. Metalliarvo saadaan kertomalla maailmanmarkkinoiden spot-hinta pitoisuudella. Spot-hinta on nyt 3 955,24 €/oz (päivitetty 28.8.2026 13.07).
| Leima | Nimitys | Pitoisuus | € / g |
|---|---|---|---|
| 999 24K | Puhdas kulta | 99,9 % | 127,04 € |
| 916 22K | Kolikkokulta | 91,6 % | 116,48 € |
| 750 18K | Korkealaatuinen korukulta | 75,0 % | 95,37 € |
| 585 14K | Yleisin korukulta | 58,5 % | 74,39 € |
| 375 9K | Edullisempi korukulta | 37,5 % | 47,69 € |
Luvut ovat sisältämän puhtaan metallin arvoja maailmanmarkkinahinnalla, eivät osto- tai myyntitarjouksia. Mitä romusta oikeasti maksetaan »