Hintahistoria · 2016
Kullan hinta 2016
Keskihinta
1 130,89 € / oz
Muutos vuoden aikana
+12,06 %
Kullan hinta nousi vuonna 2016 976,65 eurosta 1 094,47 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 976,65 ja ylin 1 244,87 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 976,65 €/oz |
| Päätös (30.12.) | 1 094,47 €/oz |
| Alin | 976,65 €/oz |
| Ylin | 1 244,87 €/oz |
| Keskihinta | 1 130,89 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2016
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1 009,04 € | 976,65 € | 1 033,71 € |
| Helmikuu | 1 085,79 € | 1 025,06 € | 1 137,21 € |
| Maaliskuu | 1 117,36 € | 1 075,79 € | 1 153,36 € |
| Huhtikuu | 1 095,96 € | 1 071,86 € | 1 121,13 € |
| Toukokuu | 1 113,50 € | 1 085,37 € | 1 131,11 € |
| Kesäkuu | 1 138,32 € | 1 082,73 € | 1 208,50 € |
| Heinäkuu | 1 208,33 € | 1 180,37 € | 1 244,87 € |
| Elokuu | 1 193,28 € | 1 174,84 € | 1 222,83 € |
| Syyskuu | 1 181,02 € | 1 177,25 € | 1 192,34 € |
| Lokakuu | 1 174,95 € | 1 111,52 € | 1 216,93 € |
| Marraskuu | 1 156,81 € | 1 101,99 € | 1 216,93 € |
| Joulukuu | 1 093,85 € | 1 082,30 € | 1 111,58 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli kullan hinta vuonna 2016?
- Kullan keskihinta vuonna 2016 oli 1 130,89 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 976,65 ja ylin 1 244,87 euroa unssilta.
- Kuinka paljon kullan hinta muuttui vuonna 2016?
- Hinta nousi vuoden aikana +12,06 %: avaus 976,65 ja päätös 1 094,47 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.