Hintahistoria · 2024
Kullan hinta 2024
Keskihinta
2 209,98 € / oz
Muutos vuoden aikana
+35,56 %
Kullan hinta nousi vuonna 2024 1 870,04 eurosta 2 535,09 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 846,44 ja ylin 2 606,00 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 1 870,04 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 2 535,09 €/oz |
| Alin | 1 846,44 €/oz |
| Ylin | 2 606,00 €/oz |
| Keskihinta | 2 209,98 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2024
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1 865,13 € | 1 846,44 € | 1 888,48 € |
| Helmikuu | 1 877,22 € | 1 857,80 € | 1 892,21 € |
| Maaliskuu | 1 993,29 € | 1 920,48 € | 2 079,95 € |
| Huhtikuu | 2 181,60 € | 2 094,76 € | 2 244,16 € |
| Toukokuu | 2 174,75 € | 2 132,99 € | 2 234,30 € |
| Kesäkuu | 2 160,39 € | 2 121,55 € | 2 204,59 € |
| Heinäkuu | 2 207,45 € | 2 168,23 € | 2 264,50 € |
| Elokuu | 2 243,17 € | 2 182,04 € | 2 274,13 € |
| Syyskuu | 2 316,97 € | 2 250,97 € | 2 392,47 € |
| Lokakuu | 2 471,05 € | 2 383,79 € | 2 565,58 € |
| Marraskuu | 2 499,48 € | 2 431,41 € | 2 606,00 € |
| Joulukuu | 2 518,08 € | 2 486,90 € | 2 586,33 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli kullan hinta vuonna 2024?
- Kullan keskihinta vuonna 2024 oli 2 209,98 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 846,44 ja ylin 2 606,00 euroa unssilta.
- Kuinka paljon kullan hinta muuttui vuonna 2024?
- Hinta nousi vuoden aikana +35,56 %: avaus 1 870,04 ja päätös 2 535,09 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.