Hintahistoria · 2023
Kullan hinta 2023
Keskihinta
1 796,68 € / oz
Muutos vuoden aikana
+9,70 %
Kullan hinta nousi vuonna 2023 1 705,04 eurosta 1 870,47 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 705,04 ja ylin 1 948,06 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 1 705,04 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 1 870,47 €/oz |
| Alin | 1 705,04 €/oz |
| Ylin | 1 948,06 €/oz |
| Keskihinta | 1 796,68 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2023
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1 761,82 € | 1 705,04 € | 1 783,56 € |
| Helmikuu | 1 730,14 € | 1 712,37 € | 1 772,03 € |
| Maaliskuu | 1 789,67 € | 1 719,39 € | 1 852,20 € |
| Huhtikuu | 1 819,00 € | 1 788,12 € | 1 852,69 € |
| Toukokuu | 1 830,71 € | 1 800,83 € | 1 859,31 € |
| Kesäkuu | 1 792,10 € | 1 747,82 € | 1 837,26 € |
| Heinäkuu | 1 761,41 € | 1 739,39 € | 1 786,17 € |
| Elokuu | 1 758,09 € | 1 736,46 € | 1 788,83 € |
| Syyskuu | 1 793,38 € | 1 745,97 € | 1 811,73 € |
| Lokakuu | 1 817,28 € | 1 727,11 € | 1 898,70 € |
| Marraskuu | 1 833,51 € | 1 804,03 € | 1 874,72 € |
| Joulukuu | 1 868,01 € | 1 835,65 € | 1 948,06 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli kullan hinta vuonna 2023?
- Kullan keskihinta vuonna 2023 oli 1 796,68 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 705,04 ja ylin 1 948,06 euroa unssilta.
- Kuinka paljon kullan hinta muuttui vuonna 2023?
- Hinta nousi vuoden aikana +9,70 %: avaus 1 705,04 ja päätös 1 870,47 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.