Hintahistoria · 2020
Kullan hinta 2020
Keskihinta
1 565,77 € / oz
Muutos vuoden aikana
+2,43 %
Kullan hinta nousi vuonna 2020 1 517,30 eurosta 1 554,12 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 348,59 ja ylin 1 741,73 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 1 517,30 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 1 554,12 €/oz |
| Alin | 1 348,59 €/oz |
| Ylin | 1 741,73 €/oz |
| Keskihinta | 1 565,77 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2020
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1 560,31 € | 1 517,30 € | 1 590,20 € |
| Helmikuu | 1 479,22 € | 1 435,58 € | 1 542,54 € |
| Maaliskuu | 1 436,01 € | 1 348,59 € | 1 514,04 € |
| Huhtikuu | 1 548,34 € | 1 453,74 € | 1 601,62 € |
| Toukokuu | 1 574,22 € | 1 531,91 € | 1 625,42 € |
| Kesäkuu | 1 541,15 € | 1 483,84 € | 1 588,56 € |
| Heinäkuu | 1 604,97 € | 1 571,59 € | 1 673,18 € |
| Elokuu | 1 664,94 € | 1 624,69 € | 1 741,73 € |
| Syyskuu | 1 630,98 € | 1 593,52 € | 1 660,23 € |
| Lokakuu | 1 614,99 € | 1 598,55 € | 1 632,43 € |
| Marraskuu | 1 577,13 € | 1 489,16 € | 1 645,99 € |
| Joulukuu | 1 527,41 € | 1 500,00 € | 1 554,12 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli kullan hinta vuonna 2020?
- Kullan keskihinta vuonna 2020 oli 1 565,77 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 1 348,59 ja ylin 1 741,73 euroa unssilta.
- Kuinka paljon kullan hinta muuttui vuonna 2020?
- Hinta nousi vuoden aikana +2,43 %: avaus 1 517,30 ja päätös 1 554,12 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.